| 機組 | |
| 額定/備用功率(KW) | 600/660KW |
| 額定電流(A) | 1080 |
| 額定電壓(V) | 400/230(可調(diào)) |
| 額定轉(zhuǎn)速/頻率(RPM/Hz) | 1500/50 |
| 額定功率因數(shù) | 0.8(滯后) |
| 標定工況 | |
| 海拔高度 | 1000m |
| 環(huán)境溫度 | 50°C |
| 發(fā)動機(上海東風柴油機研究所) | |
| 結(jié)構(gòu)特點 | 四沖程、增壓中冷 |
| 型式 | V型12缸 |
| 排量(升) | 28.30 |
| 常用/備用功率(KW) | 655/720 |
| 缸徑×行程 | 138×158 |
| 壓縮比 | 15.4:1 |
| 冷卻方式 | 自帶水箱風扇散熱 |
| 燃油系統(tǒng) | |
| 額定功率燃油油耗(g/kw.h) | 200 |
| 機油消耗率(g/kw.h) | ≤0.7 |
| 機油盤容量(升) | 62 |
| 電氣系統(tǒng) | |
| 啟動馬達(重型,正極齒合) | 24VDC |
| 蓄電池充電系統(tǒng) | 電子調(diào)速 |
| 機組尺寸長寬高(mm) | 4470×1700×2200(僅供參考) |
| 總重量(kg) | 約6000(kg) |
| 自動切換自動啟動系統(tǒng) | 5s(可調(diào)) |
| 發(fā)電機(上海斯坦福動力設(shè)備有限公司) | |
| 額定功率(KW) | 600KW |
| 效率 | 95.3% |
| 額定功率因數(shù) | 0.8(滯后) |
| 勵磁方式 | 無刷自勵 |
| 電制 | 三相四線,中性點接地 |
| 絕緣等級 | H/H |
| 防護等級 | IP22 |
| 控制器 | |
| 生產(chǎn)廠家 | 鄭州眾智科技股份有限公司 |
| 型號 | HGM6110 |
潤都機電版權(quán)所有 ©2015-2020 RUNDU POWER ALL RIGHTS RESERVED 遼ICP備16003506號-1