| 發(fā)電機(jī)組性能參數(shù) | |||
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | 滿足國家GB2820-97《工頻柴油發(fā)電機(jī)組通用技術(shù)條件》標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
| 輸出功率 | 500KVA/400KW | 穩(wěn)定電壓調(diào)整率 | ≤±0.5% |
| 額定電壓 | 400V | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤20~-15% |
| 額定電流 | 720A | 電壓恢復(fù)時(shí)間 | ≤15S |
| 額定頻率 | 50HZ | 頻率調(diào)整率 | ≤±1% |
| 波動(dòng)率 | ≤±0.5% | 瞬態(tài)調(diào)整率 | ≤±10~-7% |
| 重量 | 4200KG | 頻率穩(wěn)定時(shí)間 | ≤5S |
| 尺寸 | 3800×1350×2070mm(僅供參考) | ||
| 柴油機(jī)性能參數(shù) | |||
| 生產(chǎn)廠家 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | ||
| 類型 | 四沖程、立式 | 起動(dòng)方式 | 24VDC電啟動(dòng) |
| 氣缸數(shù) | 直列6缸 | 缸徑行程 | 145×165mm |
| 常用/備用功率 | 441/485KW | 冷卻系統(tǒng) | 水冷 |
| 吸氣方式 | 增壓中冷 | 最低燃油消耗率 | ≤195g/kw·h |
| 轉(zhuǎn)速 | 1500r/min | 機(jī)燃比 | ≤0.1% |
| 調(diào)速方式 | 電控 | 噪聲 | ≤118(dB) |
| 排量 | 16.35L | 壓縮比 | 15 :1 |
| 發(fā)電機(jī)性能參數(shù) | |||
| 生產(chǎn)廠家 | 上海斯坦福動(dòng)力設(shè)備有限公司 | ||
| 輸出功率 | 400KW | 結(jié)構(gòu) | 一體式 |
| 類型 | 無刷自勵(lì) | 過載能力 | 過載10%一小時(shí) |
| 絕緣等級(jí) | H | 短時(shí)電流 | 150%10S |
| 防護(hù)等級(jí) | IP22 | 功率因素 | 0.8滯后 |
| 電制 | 三相四線,中性點(diǎn)接地 | ||
潤都機(jī)電版權(quán)所有 ©2015-2020 RUNDU POWER ALL RIGHTS RESERVED 遼ICP備16003506號(hào)-1